VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,471,924,535 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,873.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,923,122.8 GB  585,954,194
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,562.4 GB  5,310,395,033
3 Russian Federation  87,749,001.8 GB  1,388,640,969
4 Japan  67,372,192.1 GB  694,519,075
5 United States  52,544,876.3 GB  1,088,989,372
6 Taiwan  50,306,460.8 GB  789,019,856
7 France  46,064,877.7 GB  588,679,258
8 Indonesia  38,167,636.1 GB  888,259,663
9 India  35,717,535.0 GB  768,299,975
10 China  29,480,407.7 GB  771,102,055
11 Viet Nam  29,250,328.1 GB  496,001,126
12 Thailand  19,363,926.3 GB  344,538,135
13 United Arab Emirates  15,575,827.0 GB  516,727,510
14 Hong Kong  14,613,594.5 GB  236,356,941
15 Myanmar  12,883,768.4 GB  224,353,498
16 Philippines  12,817,632.6 GB  316,086,257
17 Malaysia  11,796,939.6 GB  139,556,088
18 Turkmenistan  11,532,844.2 GB  154,150,422
19 Bangladesh  9,465,574.9 GB  387,160,087
20 Ukraine  9,310,303.9 GB  532,798,240
21 Canada  8,030,890.7 GB  82,037,895
22 Saudi Arabia  7,902,574.9 GB  108,043,394
23 Germany  7,814,115.9 GB  241,311,420
24 Turkey  6,686,361.5 GB  98,059,278
25 Singapore  6,635,067.3 GB  406,862,947
26 Iraq  5,651,727.4 GB  224,613,665
27 Australia  5,535,696.2 GB  112,644,807
28 Brazil  5,234,214.0 GB  1,368,580,859
29 United Kingdom  5,196,327.9 GB  126,228,003
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,686.9 GB  73,305,827
31 Pakistan  4,335,532.6 GB  104,329,081
32 Nigeria  3,664,772.2 GB  438,248,895
33 Cambodia  3,170,305.6 GB  92,164,399
34 Kenya  3,049,423.2 GB  182,970,711
35 Argentina  2,457,195.5 GB  36,886,017
36 Mexico  2,451,232.5 GB  43,646,321
37 Oman  2,007,078.1 GB  36,346,443
38 Spain  1,959,310.7 GB  21,558,653
39 Netherlands  1,904,055.1 GB  50,832,830
40 Armenia  1,454,568.5 GB  4,869,757
41 Egypt  1,353,785.3 GB  37,503,310
42 Qatar  1,337,768.8 GB  18,861,838
43 Algeria  1,331,487.2 GB  36,798,011
44 Nepal  1,324,377.6 GB  19,649,891
45 Syrian Arab Republic  1,285,123.8 GB  235,138,942
46 Jordan  1,271,752.5 GB  25,293,604
47 Italy  1,220,799.1 GB  14,841,199
48 Somalia  1,168,155.1 GB  52,422,570
49 Kyrgyzstan  1,135,429.1 GB  12,712,976
50 New Zealand  1,124,286.7 GB  14,950,577
51 Sudan  1,062,331.4 GB  39,709,022
52 Macau  1,048,123.1 GB  18,992,028
53 Kazakhstan  1,029,500.4 GB  15,039,127
54 Colombia  1,020,410.9 GB  19,602,344
55 Sweden  995,010.9 GB  17,158,332
56 Ghana  943,263.9 GB  55,620,683
57 Austria  926,330.8 GB  14,565,742
58 Venezuela  847,192.2 GB  25,725,941
59 Cote D'ivoire  840,460.5 GB  10,707,231
60 Belarus  818,071.2 GB  21,597,928
61 Chile  814,535.3 GB  14,067,584
62 Romania  781,921.4 GB  13,404,857
63 Peru  765,119.1 GB  10,560,037
64 Ethiopia  748,497.0 GB  38,861,574
65 Mongolia  693,825.1 GB  11,291,031
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,539.1 GB  19,084,684
67 Kuwait  670,185.1 GB  10,326,464
68 Morocco  648,972.3 GB  25,224,648
69 Poland  630,135.7 GB  8,808,040
70 Azerbaijan  595,320.0 GB  10,529,596
71 Latvia  587,414.6 GB  3,006,214
72 Yemen  583,911.0 GB  19,832,467
73 Ecuador  566,291.5 GB  53,569,519
74 Norway  543,044.3 GB  4,689,289
75 Switzerland  515,652.6 GB  36,453,665
76 Palestinian Territory Occupied  498,987.5 GB  12,378,648
77 Belgium  471,287.5 GB  6,282,178
78 South Africa  460,519.0 GB  17,015,672
79 Finland  435,829.4 GB  3,898,583
80 Gabon  425,937.3 GB  3,980,521
81 Tanzania United Republic of  421,034.0 GB  10,658,515
82 Afghanistan  409,641.8 GB  15,235,276
83 Israel  400,900.7 GB  9,068,387
84 Uganda  373,850.5 GB  18,981,059
85 Portugal  367,383.5 GB  5,810,600
86 Denmark  330,235.5 GB  3,021,308
87 Lithuania  320,271.0 GB  4,053,869
88 Hungary  318,632.8 GB  4,833,550
89 Czech Republic  316,681.4 GB  4,920,927
90 Georgia  293,582.8 GB  3,532,509
91 Guinea  281,482.9 GB  8,603,933
92 Greece  264,037.7 GB  3,737,763
93 Sri Lanka  254,997.4 GB  6,557,146
94 Bahrain  225,037.9 GB  3,651,586
95 Tunisia  216,935.2 GB  6,059,253
96 Brunei Darussalam  211,945.8 GB  1,600,829
97 Dominican Republic  211,070.9 GB  6,897,643
98 Bulgaria  210,572.0 GB  4,109,618
99 Guatemala  202,789.0 GB  4,380,008
100 Lebanon  202,576.4 GB  9,016,105
101 Uzbekistan  201,694.3 GB  4,046,190
102 Serbia  198,048.4 GB  3,535,812
103 Panama  184,069.3 GB  4,976,248
104 Bolivia  181,412.0 GB  3,202,506
105 Djibouti  162,923.4 GB  4,250,060
106 Paraguay  155,878.8 GB  2,074,593
107 Ireland  135,909.8 GB  1,881,495
108 Slovenia  132,576.4 GB  1,545,478
109 Costa Rica  114,487.0 GB  1,707,502
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,357.9 GB  1,148,639
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,867.7 GB  1,231,847
112 Moldova Republic of  106,524.8 GB  2,692,146
113 Cuba  104,052.4 GB  2,723,231
114 Albania  103,824.7 GB  2,340,833
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.4 GB  934,189
116 Mauritius  98,965.9 GB  1,321,330
117 Jamaica  91,311.9 GB  2,077,329
118 Bhutan  81,204.8 GB  1,681,585
119 Estonia  80,607.4 GB  1,051,413
120 Uruguay  76,814.4 GB  1,128,357
121 Luxembourg  61,342.1 GB  1,326,782
122 Honduras  60,511.9 GB  1,399,420
123 Benin  60,185.0 GB  6,937,158
124 Antigua and Barbuda  58,691.9 GB  1,622,470
125 Cyprus  55,052.9 GB  6,518,931
126 Togo  53,869.9 GB  1,414,526
127 Maldives  52,336.2 GB  905,629
128 Senegal  51,726.4 GB  1,963,805
129 Guam  50,935.7 GB  982,360
130 Rwanda  48,063.6 GB  1,505,893
131 Northern Mariana Islands  43,672.2 GB  269,683
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,477
133 Trinidad and Tobago  41,868.2 GB  639,997
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,732.1 GB  3,213,633
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,399.6 GB  2,427,073
138 El Salvador  33,037.3 GB  872,538
139 Fiji  29,746.4 GB  820,003
140 Barbados  28,692.8 GB  348,328
141 Madagascar  28,606.2 GB  752,796
142 Nicaragua  27,063.6 GB  523,354
143 Malta  26,651.8 GB  503,448
144 Namibia  25,308.3 GB  751,004
145 Tajikistan  25,194.2 GB  1,205,642
146 Iceland  25,128.9 GB  755,469
147 Puerto Rico  24,555.5 GB  658,654
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.8 GB  94,094
150 Seychelles  22,278.4 GB  3,418,017
151 Chad  21,531.4 GB  4,515,483
152 Congo The Democratic Republic of The  21,428.7 GB  1,455,749
153 Angola  20,714.0 GB  758,687
154 Mali  18,419.0 GB  1,065,161
155 Burkina Faso  18,245.5 GB  1,570,645
156 Montenegro  17,707.7 GB  371,041
157 Mauritania  17,667.4 GB  532,087
158 Bahamas  17,656.7 GB  346,422
159 Zambia  16,307.7 GB  657,114
160 Zimbabwe  16,002.3 GB  2,282,761
161 Saint Lucia  15,057.6 GB  182,424
162 Guyana  14,030.1 GB  301,727
163 Malawi  13,242.7 GB  190,595
164 Papua New Guinea  12,899.2 GB  195,579
165 Suriname  11,220.6 GB  310,869
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,259.1 GB  392,230
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.0 GB  515,977
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,135
172 Aruba  8,392.6 GB  93,319
173 Botswana  8,362.7 GB  192,025
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,949.6 GB  133,061
176 Liberia  6,572.6 GB  551,695
177 South Sudan  6,283.9 GB  341,192
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.0 GB  294,541
181 Martinique  5,268.5 GB  75,177
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,690
183 Congo  4,547.8 GB  123,713
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,105.2 GB  43,155
189 Andorra  3,059.3 GB  73,111
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.8 GB  133,495
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,411
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,271
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,915
197 Sint Maarten  2,040.8 GB  51,665
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.8 GB  142,187
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.4 GB  29,897
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.1 GB  56,140
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.5 GB  33,885
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,070
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4