VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,471,729,587 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,860.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,921,883.5 GB  585,948,193
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,538.0 GB  5,310,394,805
3 Russian Federation  87,748,186.1 GB  1,388,637,601
4 Japan  67,370,954.1 GB  694,510,415
5 United States  52,543,543.1 GB  1,088,967,390
6 Taiwan  50,305,813.3 GB  789,015,538
7 France  46,064,663.6 GB  588,675,498
8 Indonesia  38,166,933.5 GB  888,251,474
9 India  35,717,004.0 GB  768,290,997
10 China  29,480,355.6 GB  771,101,180
11 Viet Nam  29,249,596.3 GB  495,996,026
12 Thailand  19,363,548.3 GB  344,535,193
13 United Arab Emirates  15,575,694.5 GB  516,724,992
14 Hong Kong  14,613,449.1 GB  236,354,888
15 Myanmar  12,883,451.0 GB  224,352,722
16 Philippines  12,817,547.2 GB  316,081,486
17 Malaysia  11,796,697.3 GB  139,554,663
18 Turkmenistan  11,532,645.4 GB  154,149,066
19 Bangladesh  9,465,549.4 GB  387,159,332
20 Ukraine  9,310,231.0 GB  532,793,121
21 Canada  8,030,832.2 GB  82,037,161
22 Saudi Arabia  7,902,457.2 GB  108,041,562
23 Germany  7,813,988.1 GB  241,307,305
24 Turkey  6,686,247.5 GB  98,058,088
25 Singapore  6,634,991.9 GB  406,859,766
26 Iraq  5,651,701.1 GB  224,613,072
27 Australia  5,535,605.4 GB  112,644,099
28 Brazil  5,234,113.3 GB  1,368,571,151
29 United Kingdom  5,196,234.5 GB  126,226,344
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,554.2 GB  73,305,000
31 Pakistan  4,335,483.7 GB  104,327,708
32 Nigeria  3,664,609.3 GB  438,234,578
33 Cambodia  3,170,261.4 GB  92,163,844
34 Kenya  3,049,417.8 GB  182,970,380
35 Argentina  2,456,427.1 GB  36,861,188
36 Mexico  2,451,212.1 GB  43,645,840
37 Oman  2,007,035.6 GB  36,345,842
38 Spain  1,959,211.2 GB  21,556,370
39 Netherlands  1,904,035.5 GB  50,830,785
40 Armenia  1,454,557.6 GB  4,869,730
41 Egypt  1,353,765.0 GB  37,502,991
42 Qatar  1,337,757.9 GB  18,861,514
43 Algeria  1,331,457.9 GB  36,797,524
44 Nepal  1,324,374.6 GB  19,649,765
45 Syrian Arab Republic  1,285,108.7 GB  235,138,283
46 Jordan  1,271,740.5 GB  25,293,460
47 Italy  1,220,792.7 GB  14,841,057
48 Somalia  1,168,079.3 GB  52,418,092
49 Kyrgyzstan  1,135,354.6 GB  12,712,289
50 New Zealand  1,124,277.5 GB  14,950,385
51 Sudan  1,062,278.8 GB  39,707,112
52 Macau  1,048,107.0 GB  18,991,875
53 Kazakhstan  1,029,478.3 GB  15,038,818
54 Colombia  1,020,404.2 GB  19,602,197
55 Sweden  994,993.1 GB  17,158,211
56 Ghana  943,246.7 GB  55,619,365
57 Austria  926,327.0 GB  14,565,589
58 Venezuela  847,170.1 GB  25,725,726
59 Cote D'ivoire  840,298.0 GB  10,705,129
60 Belarus  818,044.1 GB  21,597,336
61 Chile  814,531.3 GB  14,067,534
62 Romania  781,920.3 GB  13,404,831
63 Peru  765,113.0 GB  10,559,983
64 Ethiopia  748,491.2 GB  38,861,070
65 Mongolia  693,822.5 GB  11,291,016
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,528.3 GB  19,084,466
67 Kuwait  670,179.8 GB  10,326,362
68 Morocco  648,968.3 GB  25,224,502
69 Poland  630,126.3 GB  8,807,974
70 Azerbaijan  595,319.9 GB  10,529,593
71 Latvia  587,401.3 GB  3,006,192
72 Yemen  583,885.6 GB  19,831,491
73 Ecuador  566,290.1 GB  53,569,448
74 Norway  543,040.9 GB  4,689,239
75 Switzerland  515,642.8 GB  36,451,873
76 Palestinian Territory Occupied  498,984.1 GB  12,378,606
77 Belgium  471,283.5 GB  6,282,121
78 South Africa  460,516.4 GB  17,015,579
79 Finland  435,774.2 GB  3,898,511
80 Gabon  425,480.2 GB  3,977,650
81 Tanzania United Republic of  421,027.7 GB  10,658,236
82 Afghanistan  409,618.0 GB  15,233,537
83 Israel  400,896.7 GB  9,068,249
84 Uganda  373,842.0 GB  18,980,609
85 Portugal  367,378.4 GB  5,810,538
86 Denmark  330,223.6 GB  3,021,271
87 Lithuania  320,269.5 GB  4,053,854
88 Hungary  318,616.9 GB  4,833,520
89 Czech Republic  316,678.8 GB  4,920,892
90 Georgia  293,578.0 GB  3,532,472
91 Guinea  281,482.4 GB  8,603,908
92 Greece  264,026.9 GB  3,737,750
93 Sri Lanka  254,993.6 GB  6,557,095
94 Bahrain  225,037.1 GB  3,651,579
95 Tunisia  216,932.9 GB  6,059,223
96 Brunei Darussalam  211,943.1 GB  1,600,825
97 Dominican Republic  211,065.1 GB  6,897,540
98 Bulgaria  210,571.1 GB  4,109,602
99 Guatemala  202,788.1 GB  4,379,986
100 Lebanon  202,575.2 GB  9,016,091
101 Uzbekistan  201,692.3 GB  4,045,869
102 Serbia  198,047.0 GB  3,535,799
103 Panama  184,054.5 GB  4,976,194
104 Bolivia  181,409.9 GB  3,202,483
105 Djibouti  162,921.8 GB  4,250,006
106 Paraguay  155,877.9 GB  2,074,533
107 Ireland  135,907.1 GB  1,881,486
108 Slovenia  132,576.4 GB  1,545,476
109 Costa Rica  114,483.1 GB  1,707,476
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,357.4 GB  1,148,633
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.9 GB  1,231,812
112 Moldova Republic of  106,523.6 GB  2,692,087
113 Cuba  104,051.6 GB  2,723,157
114 Albania  103,824.7 GB  2,340,825
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.3 GB  934,188
116 Mauritius  98,965.9 GB  1,321,325
117 Jamaica  91,311.5 GB  2,077,253
118 Bhutan  81,204.5 GB  1,681,561
119 Estonia  80,607.4 GB  1,051,409
120 Uruguay  76,811.4 GB  1,128,331
121 Luxembourg  61,339.3 GB  1,326,771
122 Honduras  60,511.9 GB  1,399,410
123 Benin  60,183.8 GB  6,936,817
124 Antigua and Barbuda  58,688.9 GB  1,622,466
125 Cyprus  55,052.4 GB  6,516,194
126 Togo  53,869.8 GB  1,414,515
127 Maldives  52,336.0 GB  905,616
128 Senegal  51,722.5 GB  1,963,779
129 Guam  50,934.8 GB  982,359
130 Rwanda  48,031.5 GB  1,505,299
131 Northern Mariana Islands  43,672.2 GB  269,683
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,477
133 Trinidad and Tobago  41,868.0 GB  639,995
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,731.5 GB  3,213,619
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,399.1 GB  2,426,791
138 El Salvador  33,035.3 GB  872,529
139 Fiji  29,746.4 GB  820,003
140 Barbados  28,692.7 GB  348,326
141 Madagascar  28,606.0 GB  752,783
142 Nicaragua  27,063.6 GB  523,353
143 Malta  26,651.8 GB  503,445
144 Namibia  25,308.3 GB  751,004
145 Tajikistan  25,193.9 GB  1,205,635
146 Iceland  25,128.2 GB  755,446
147 Puerto Rico  24,555.4 GB  658,634
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.8 GB  94,094
150 Seychelles  22,278.3 GB  3,418,011
151 Chad  21,531.1 GB  4,515,480
152 Congo The Democratic Republic of The  21,426.7 GB  1,455,729
153 Angola  20,713.7 GB  758,652
154 Mali  18,419.0 GB  1,065,151
155 Burkina Faso  18,245.1 GB  1,570,610
156 Montenegro  17,707.6 GB  371,040
157 Mauritania  17,667.2 GB  532,078
158 Bahamas  17,656.6 GB  346,419
159 Zambia  16,307.4 GB  657,102
160 Zimbabwe  16,002.2 GB  2,282,709
161 Saint Lucia  15,057.6 GB  182,417
162 Guyana  14,030.1 GB  301,716
163 Malawi  13,242.7 GB  190,589
164 Papua New Guinea  12,899.2 GB  195,579
165 Suriname  11,220.5 GB  310,867
166 Samoa  9,868.7 GB  21,353
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,259.1 GB  392,226
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.0 GB  515,977
171 Gambia  8,502.5 GB  3,637,130
172 Aruba  8,392.6 GB  93,317
173 Botswana  8,362.7 GB  192,025
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,521
175 Curacao  6,949.6 GB  133,057
176 Liberia  6,572.6 GB  551,695
177 South Sudan  6,283.9 GB  341,187
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.0 GB  294,541
181 Martinique  5,268.5 GB  75,177
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,689
183 Congo  4,547.7 GB  123,710
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,105.2 GB  43,155
189 Andorra  3,059.3 GB  73,105
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.8 GB  133,490
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,411
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,915
197 Sint Maarten  2,040.4 GB  51,663
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.8 GB  142,186
200 Burundi  1,960.4 GB  196,132
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.2 GB  29,896
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,138
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.5 GB  33,884
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,069
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4